注:原专业版和企业版用户按原价格执行,保持不变。在此感谢您对总管家一如既往的支持。在此感谢您对总管家一如既往的支持。
功能对比 | |||||
功能/版本 | 客情版 (客户管理) |
商贸版 (客户+进销存+财务) |
派工版 (客户+进销存+财务+派工) |
工作流 (客户+进销存+财务+项目) |
旗舰版 (全能王) |
客户关系管理 | |||||
客户资料管理 | |||||
拜访跟进 | |||||
客户关怀 | |||||
客户地图 | |||||
公海客户池 | |||||
共享客户 | |||||
客户查重 | |||||
营销短信群发 |
进销存管理 | |||||
订单管理 | |||||
订单打印 | |||||
订单收款 | |||||
退换货 | |||||
多库房维护 | |||||
产品拆装 | |||||
库存管理 | |||||
供应商管理 | |||||
出入库管理 | |||||
出入库单打印 | |||||
销售应发货 | |||||
订单提成 | |||||
扫码开单 | |||||
财务管理 | |||||
应收/付款提醒 | |||||
回/付款计划 | |||||
欠款汇总 | |||||
账户转账记录 | |||||
批量收付款 | |||||
收支明细 | |||||
开/收票管理 | |||||
预收款管理 | |||||
资金账户管理 | |||||
供应商应付款管理 | |||||
项目管理 | |||||
项目工作流模板 | |||||
项目甘特图 | |||||
事项日程 | |||||
人员项目统计 | |||||
参与人员统计 | |||||
派工管理 | |||||
派工调度室 | |||||
派工签到 | |||||
派工评分排行榜 | |||||
工时费汇总 | |||||
派工耗材明细 | |||||
派工日历 | |||||
安装工程管理 | |||||
设备管理 | |||||
协同办公(OA) | |||||
日程安排 | |||||
业务简报 | |||||
审批事项 | |||||
工作报告 | |||||
同事圈 | |||||
签到管理 | |||||
附件空间 | |||||
员工及权限管理 | |||||
版本价格 | 25元/人/月 | 35元/人/月 | 45元/人/月 | 45元/人/月 | 60元/人/月 |
各版本均有折扣活动,具体详情请咨询客服了解:028-85138181 |